产品特点:
体积小、重量轻、灵敏度高、测量范围大、频响范围宽、线性度好安装简便。
表面贴装压力测量,快速的上升时间,过冲比小。
适合于动态压力的测量。
主要技术指标:
静态指标 | ||
型号 | SEN31 | SEN31E |
量程 | 0-0.5…1...5MPa…10MPa | 0-0.5…1...5MPa…10MPa |
灵敏度(详见出厂参数) | ~35pC/MPa | 满量程输出约5V |
过载能力 | 120% | 120% |
非线性 | <1%FS | <1%FS |
迟滞 | <1%FS | <1%FS |
重复性 | <1%FS | <1%FS |
绝缘电阻 | >1012Ω | ------ |
电容(1000Hz) | ~6pF | ------ |
输出阻抗 | ---- | ≤100Ω |
工作电压 | ---- | +18~28VDC(恒流源) |
工作电流 | ---- | +2~10mA |
动态指标 | ||
自振频率 | ≥200 kHz | ≥200 kHz |
上升时间 | <4μs | <4μs |
工作温度 | -40℃~+150℃ | -20℃~80℃ |
物理参数 | ||
壳体材料 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 |
重量 | ~45g | ~45g |
安装 | 粘贴 | 粘贴 |
压电材料 | 压电石英 | 压电石英 |
输出方式 | L5 | L5/BNC |
相关附件 | ||
密封垫圈 | ||
保护帽 | 一只 | 一只 |
电缆线(标配) | 双头L5低噪声屏蔽电缆2米 | L5/BNC屏蔽电缆2米 |
传感器合格证 | 标定参数 | 标定参数 |
外型结构图:

典型静态校准误差曲线:






