一:产品概述
SCYG314系列微型、特型高频动态压力传感器变送器是为满足用户对不改变被测流场或因安放位置局限,必须原位测压,复现脉动流场的变化规律设计的微型探针型、薄型、特型压力传感器,此产品本身响应频响高、工作温度范围宽,有优良的动静态特性,采用分体式设计,输出标准模拟信号。广泛适用于空气动力学研究,飞行器及发动机试验、风洞试验、流体力学及水工实验,水轮机及水下兵器试验,生物医学应用,化爆或核爆冲击波等许多学科研究中。
二:产品特点
1.体积小、频响高
2.长期稳定性好
3.量程广
4.可根据客户工况特殊设计定制
三:典型应用
1.空气动力学研究、飞行器、发动机实验
2.风洞试验
3.流体力学及水工模型试验,
4.水轮机及水下兵器,
5.生物医学试验
四:性能指标
SCYG314 | |||
量 程 | -100KPa……-1KPa~0KPa…2KPa…10KPa……60MPa | ||
过 压 | ≤1.5倍满量程压力或110MPa(具体咨询技术人员) | ||
压力类型 | 表压、绝压、负压 | ||
精 度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | ||
测量介质 | 气体,液体等流体 | ||
长期稳定性 | ≤±0.2%FS/年(具体咨询技术人员) | ||
零点温度误差 | ≤±0.03%FS/℃(≤100kPa);≤±0.02%FS/℃(>100kPa) | ||
满度温度误差 | ≤±0.03%FS/℃(≤100kPa);≤±0.02%FS/℃(>100kPa) | ||
补偿温度 | -10℃~60℃ | ||
工作温度 | -40℃~80℃ | ||
上升时间 | <2μs(受结构影响) | ||
| 外形结构 | φ5 / M6/ M8/ M10/M12 | ||
变送器带宽 | 0~3KHz / 0~20KHz / 0~200KHz | ||
谐振频率 | ≤350kHz(量程,结构会对频率有影响) | ||
分 辨 率 | 无限小(理论) 1/100000(通常) | ||
供电电压 | 9V~36VDC(12V电池供电) ±12~15VDC(首选) | 1.5mA /5VDC/10VDC | |
输出信号 | 0~5V 1~5V 0.5~4.5V | mV | |
电气连接 | 电缆出线、BNC接头 | ||
外 壳 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
密 封 圈 | 氟橡胶/紫铜垫片 | ||
五:选型表

六:外形结构示意图



更多外形尺寸图,请联系销售工程师。
选型提醒:
1.选型时请注意被测介质与产品接触部分的兼容性。
2.若订货产品需要计量检定证书,或者其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。








